Výsledky poháru ALT Flying Dutchmann 2018

    Pohár ČR 2018 ALT FD        
           
    HOP Regata O krále Šumavy Vítr a slunce Bezdrevský kapr FD CUP Achensee Burčáková regata náhr Lipno MMČR Náhr.závod body celkem pořadí
posádka č.lodě
Hrubý J. CZE 21   1/9 1/10   1/37   1/32 54256 1.
Houdek R. 0 7387 7707 0 19888 0 19274
Storch P. CZE 11   3/9 2/10   14/37   10/32 23055 2.
Palkovský T. 0 4047 5600 0 6134 0 7274
Šimek K. CZE 23   5/9 4/10 3/6 19/37   13/32 19250 3.
Beneš P. 0 2494 3493 2814 4543 0 5906
Čutka j. CZE 7   4/9 3/10 1/6     15/32 18854 4.
Pavlíček Z. 0 3172 4367 6154 0 0 5161
Jelínek P. CZE 9   2/9         6/32 15215 5.
Hackl M. 0 5279 0 0 0 0 9936
Suchomel J. CZE 125   6/9 6/10 5/6     16/32 10285 6.
Suchomel O. 0 1940 2260 1261 0 0 4824
Grill M. CZE 5   9/9 8/10 4/6 29/37   20/32 10032 7.
Novotný M. Hajn L 0 707 1385 1940 2339 0 3661
Kleiner O. CZE 211   7/9   2/6     30/32 7066 8.
Novotný K. 0 1471 0 4047 0 0 1548
Pšaidl P CZE 78             19/32 3929 9.
Neužil P. 0 0 0 0 0 0 3929
Lehečka Z. CZE 48     9/10       28/32 2935 10.
Adamcová J. 0 0 1027 0 0 0 1908
Rada F. CZE 2   8/9 7/10         2856 11.
Neužil P. 0 1065 1791 0 0 0 0
Záchvěj CZE 17     5/10         2814 12.
Zanker Z. 0 0 2814 0 0 0 0
Plch J. CZE 140       6/6     32/32 1919 13.
Konig V 0 0 0 707 0 0 1212
Čechura J CZE 111             31 1377 14.
Mudra M 0 0 0 0 0 0 1377
Ach-Hubner CZE 38     10/10         707 15.
Kotisa J. 0 0 707 0 0 0 0